The NSW Cup and Queensland Cup finals continue this weekend as the race for a place in the 2026 State Championship Grand Final heats up. Traditional powerhouses including the Newtown Jets, North Sydney Bears, Penrith Panthers, Redcliffe Dolphins and Burleigh Bears remain in contention, with every match carrying major premiership implications. Check out the latest team lists, key ins and outs, and finals fixtures as clubs battle to stay alive in their quest for reserve-grade glory.
The winners of each competition will play off in the State Championship Grand Final on NRL Grand Final day, October 4, 2026.
Jump to a Match
NSW Cup Finals Week 2
Newtown Jets vs North Sydney Bears
Saturday, 12 September 2026 – 1:00pm AEST – Leichhardt Oval
📺 NSWRL TV / BarTV Sports
Starting Line-up (1-13)
| Jets Player | No. | Position | No. | Bears Player |
|---|---|---|---|---|
| Taj Ford | 1 | Fullback | 1 | Jake Toby |
| Kristian Dixon | 2 | Winger | 2 | Matt Komolafe |
| Chris Vea’ila | 3 | Centre | 3 | Abiarthur Toi Tuilaepa |
| Joe Nadenic | 4 | Centre | 4 | Kieran Hayman |
| Samuel Stonestreet | 5 | Winger | 5 | Tuipulotu Katoa |
| Khaled Rajab | 6 | Five-Eighth | 6 | Harradyn Wilson |
| Riley Pollard | 7 | Halfback | 7 | Thomas Steadman |
| Tuku Hau Tapuha | 8 | Prop | 8 | Phillip Makatoa |
| Jayden Berrell | 9 | Hooker | 9 | Jayden Yates |
| Braden Uele | 10 | Prop | 10 | Liam Knight |
| Jaxon Lavender | 11 | 2nd Row | 11 | Matt Stimson |
| Harrison Hassett | 12 | 2nd Row | 12 | Riley Meyn |
| Blake Hosking | 13 | Lock | 13 | Coby Thomas (c) |
Interchange & Reserves
| Jets Player | No. | Role | No. | Bears Player |
|---|---|---|---|---|
| Sam McCulloch | 14 | Interchange | 14 | Josh Cook |
| Bradley Fearnley | 15 | Interchange | 15 | Matthew French |
| Jontay-Junior Betham-Misa | 16 | Interchange | 16 | Sean Vaivelata |
| Felix Faatili | 17 | Interchange | 17 | TJ Toevai |
| Kobie Wilson | 18 | Replacement | 18 | Ethyn Martin |
| TBA | 19 | Reserve | 19 | Sione Tupouniua |
| TBA | 20 | Reserve | 20 | Bayden Moran |
Team Changes
Jets: Braden Uele (in), Riley Pollard (in) / Liam Ison (out), Tevita Taumoepenu (out)
Bears: Ethyn Martin (in), Sean Vaivelata (in) / No changes to team from previous round.
Penrith Panthers vs Newcastle Knights
Saturday, 12 September 2026 – 5:15pm AEST – Leichhardt Oval
📺 NSWRL TV / BarTV Sports
Starting Line-up (1-13)
| Panthers Player | No. | Position | No. | Knights Player |
|---|---|---|---|---|
| Jaxen Edgar | 1 | Fullback | 1 | Connor Votano |
| Nick Murphy | 2 | Winger | 2 | Wilson De Courcey |
| Patrick Moimoi | 3 | Centre | 3 | Kyle McCarthy |
| Jesse McLean | 4 | Centre | 4 | Toby Winter |
| Jirah Liddiard | 5 | Winger | 5 | James Schiller |
| Blaize Talagi | 6 | Five-Eighth | 6 | Tyson Gamble |
| Kurt Falls | 7 | Halfback | 7 | Matthew Hunter |
| Josh Ruxton | 8 | Prop | 8 | Peter Hola |
| Vea Tapa’atoutai | 9 | Hooker | 9 | Diesel Hagan |
| Jakeb Vailalo | 10 | Prop | 10 | Blake Woodford |
| Zakauri Clarke | 11 | 2nd Row | 11 | Asu Kepaoa |
| Buster Hindmarsh | 12 | 2nd Row | 12 | TBA |
| Kalani Leuluai-Going | 13 | Lock | 13 | Brodie Jones |
Interchange & Reserves
| Panthers Player | No. | Role | No. | Knights Player |
|---|---|---|---|---|
| Jenson Tuaoi | 14 | Interchange | 14 | TBA |
| Hokafonu Lemoto | 15 | Interchange | 15 | Rory Whitby |
| Toby Crosby | 16 | Interchange | 16 | Kane Graham |
| Cayne Nicholas | 17 | Interchange | 17 | Jacob Taulani |
| TBA | 18 | Replacement | 18 | Melchizedek Nonu |
Team Changes
Panthers: Cayne Nicholas (in) / Luke Garner (out), Tom Ale (out)
Knights: Asu Kepaoa (in) / Liam Wilkinson (out), Mitch Henderson (out), Pasami Saulo (out)t), Taj Moore (out), Tamakaimoana Whareaorere (out)
QLD Cup Finals Week 2
Burleigh Bears vs Townsville Blackhawks
Saturday, 12 September 2026 – 2:10pm AEST – UAA Park, Gold Coast
📺 Kayo / Qplus
Starting Line-up (1-13)
| Bears Player | No. | Position | No. | Blackhawks Player |
|---|---|---|---|---|
| Lachlan West | 1 | Fullback | 1 | Creedence Toia |
| Troy Leo | 2 | Winger | 2 | Lennix Tovo |
| Kane Bradley | 3 | Centre | 3 | McKenzie Baker |
| Delouise Hoeter | 4 | Centre | 4 | Saimone Ahomana |
| Mitch Watson | 5 | Winger | 5 | Dudley Dotoi |
| Josh Rogers | 6 | Five-Eighth | 6 | Jack Campagnolo (c) |
| Bailey McConnell | 7 | Halfback | 7 | Bailey Biondi-Odo |
| Luke Burton | 8 | Prop | 8 | Jayden Tanner |
| Jordan Scott | 9 | Hooker | 9 | Jayden Hodges |
| Zane Musgrove | 10 | Prop | 10 | Wiremu Greig |
| Luke Gale | 11 | 2nd Row | 11 | Edward Hampson |
| Jett Bryce | 12 | 2nd Row | 12 | Luke Webley |
| Sam Coster (c) | 13 | Lock | 13 | Isaiah Latu |
Interchange & Reserves
| Bears Player | No. | Role | No. | Blackhawks Player |
|---|---|---|---|---|
| Callum Gromek | 14 | Interchange | 14 | Matthew Wright |
| Ryan Jones | 15 | Interchange | 15 | Joshua Stuckey |
| Lochie Sheldon | 16 | Interchange | 16 | Nick Brown |
| Kurt De Luis | 17 | Interchange | 17 | TBA |
| Ryan Foran | 18 | Replacement | 18 | Toby Thorburn |
| Samuel McIntyre | 19 | Reserve | 19 | Jayden Sharp |
| Lee Turner Rau | 20 | Reserve | 20 | Zachery McMinn |
| Paul Turner Rau | 21 | Reserve | 21 | Jacob Gannon |
| Phillip Coates | 22 | Reserve | 22 | Jesse Pascoe |
| TBA | 23 | Reserve | 23 | Benn Campagnolo |
Team Changes
Bears: Lee Turner Rau (in), Paul Turner Rau (in), Phillip Coates (in), Samuel McIntyre (in) / No changes from the previous round.
Blackhawks: Benn Campagnolo (in), Jayden Sharp (in), Jesse Pascoe (in), Toby Thorburn (in), Zachery McMinn (in) / Paul Roache (out).
Central Queensland Capras vs Ipswich Jets
Sunday, 13 September 2026 – 2:10pm AEST – Aurizon Stadium
📺 Nine Now / Kayo / Qplus
Starting Line-up (1-13)
| Capras Player | No. | Position | No. | Jets Player |
|---|---|---|---|---|
| Banjo Walker | 1 | Fullback | 1 | Julian Christian |
| Connor Guley | 2 | Winger | 2 | Sione Hopoate |
| Melino Fineanganofo | 3 | Centre | 3 | Max Feagai |
| Rodrick Tai | 4 | Centre | 4 | Tony Francis |
| Connor Rothery | 5 | Winger | 5 | Brenton Baira |
| Blake Moore (c) | 6 | Five-Eighth | 6 | Dantoray Lui |
| Radean Robinson | 7 | Halfback | 7 | Dion Teaupa |
| Tyler Szepanowski | 8 | Prop | 8 | Iszac Fa’asuamaleaui (c) |
| Trey Brown | 9 | Hooker | 9 | Luke Sommerton |
| Valentine Richard | 10 | Prop | 10 | Tukimihia Simpkins |
| Tane Kiriona | 11 | 2nd Row | 11 | Ioane Seiuli |
| Nixon Putt | 12 | 2nd Row | 12 | Corey Ross |
| Lewis Symonds | 13 | Lock | 13 | Michael Molo |
Interchange & Reserves
| Capras Player | No. | Role | No. | Jets Player |
|---|---|---|---|---|
| Curtis Seierup | 14 | Interchange | 14 | Kyle Foxwell |
| Riley Reid | 15 | Interchange | 15 | Kobe Tararo |
| Zev John | 16 | Interchange | 16 | Jack Natapu |
| Khaiya Waiembi | 17 | Interchange | 17 | Reece Alderton |
| Peyton Jenkins | 18 | Replacement | 18 | Rashaun Denny |
| Liam Nebauer | 19 | Reserve | 19 | Kyle Schneider |
| Blake Anders | 20 | Reserve | 20 | Jayden Wright |
| Bailey Cavanough | 21 | Reserve | 21 | Nicholas Halalilo |
| Jake Oberhardt | 22 | Reserve | 22 | Ken Maumalo |
| Malachi Dumas | 23 | Reserve | 23 | TBA |
| Joshua Colls | 24 | Reserve | 24 | TBA |
Team Changes
Capras: Bailey Cavanough (in), Blake Anders (in), Jake Oberhardt (in), Joshua Colls (in), Liam Nebauer (in), Malachi Dumas (in), Peyton Jenkins (in) / Aaron Teroi (out)
Jets: Iszac Fa’asuamaleaui (in), Jayden Wright (in), Ken Maumalo (in), Luke Sommerton (in), Nicholas Halalilo (in) / Blake Lenehan (out)










