Last Updated: 1 day
The NRL Round 10 team lists for the 2026 season have been released, with every club naming their 22-man squad for the weekend’s matches.
Below you’ll find the confirmed 1-17 lineups, interchange benches, and reserves for every game, plus head-to-head records and recent form between the teams.
All kick-off times are in Sydney time (AEDT).
Round 10 Fixtures
| Match | Kick-Off | Venue |
|---|---|---|
| Dolphins vs Bulldogs | Thu 7:50pm | Suncorp Stadium |
| Roosters vs Titans | Fri 6:00pm | Polytec Stadium |
| Cowboys vs Eels | Fri 8:00pm | Queensland Country Bank Stadium |
| Dragons vs Knights | Sat 3:00pm | WIN Stadium |
| Rabbitohs vs Sharks | Sat 5:30pm | Accor Stadium |
| Sea Eagles vs Broncos | Sat 7:35pm | 4 Pines Park |
| Storm vs Wests Tigers | Sun 2:00pm | AAMI Park |
| Raiders vs Panthers | Sun 4:05pm | GIO Stadium |
Bye: Warriors
Jump to a match
Dolphins vs Canterbury-Bankstown Bulldogs
Thursday, 7 May 2026 – 7:50pm AEST – Suncorp Stadium, Brisbane
Status: Final teams
📺 Nine Network / Nine Now / Kayo / Foxtel
Referee: Grant Atkins | Senior Review Official: Ashley Klein
Starting Lineups (1-13)
| Dolphins Player | No. | Position | No. | Bulldogs Player |
|---|---|---|---|---|
| Hamiso Tabuai-Fidow | 1 | Fullback | 1 | Connor Tracey |
| Jamayne Isaako | 2 | Winger | 2 | Jonathan Sua |
| Jack Bostock | 3 | Centre | 3 | Bronson Xerri |
| Herbie Farnworth | 4 | Centre | 4 | Stephen Crichton (c) |
| Selwyn Cobbo | 5 | Winger | 5 | Enari Tuala |
| Kodi Nikorima | 18 | Five-Eighth | 15 | Sean O’Sullivan |
| Isaiya Katoa (c) | 7 | Halfback | 7 | Lachlan Galvin |
| Thomas Flegler | 8 | Prop | 8 | Samuel Hughes |
| Max Plath | 9 | Hooker | 9 | Bailey Hayward |
| Francis Molo | 10 | Prop | 10 | Leo Thompson |
| Connelly Lemuelu | 11 | 2nd Row | 11 | Sitili Tupouniua |
| Kulikefu Finefeuiaki | 12 | 2nd Row | 12 | Jacob Preston |
| Morgan Knowles | 13 | Lock | 13 | Jaeman Salmon |
Interchange
| Dolphins Player | No. | No. | Bulldogs Player |
|---|---|---|---|
| Ray Stone | 14 | 14 | Alekolasimi Jones |
| Tom Gilbert | 15 | 16 | Harry Hayes |
| Felise Kaufusi | 16 | 17 | Josh Curran |
| Jeremy Marshall-King | 19 | 20 | Lipoi Hopoi |
Reserves
| Dolphins Player | No. | No. | Bulldogs Player |
|---|---|---|---|
| Bradley Schneider | 6 | 21 | Jethro Rinakama |
| Tevita Naufahu | 21 | 23 | Logan Spinks |
Gold Coast Titans vs Sydney Roosters
Friday, 8 May 2026 – 6:00pm AEST – Polytec Stadium, Gosford
Status: Final
📺 Foxtel / Kayo
Referee: Peter Gough | Senior Review Official: Adam Gee
Starting Lineups (1-13)
| Roosters Player | No. | Position | No. | Titans Player |
|---|---|---|---|---|
| James Tedesco (c) | 1 | Fullback | 1 | Keano Kini |
| Daniel Tupou | 2 | Winger | 2 | Jensen Taumoepeau |
| Hugo Savala | 3 | Centre | 3 | Jojo Fifita |
| Robert Toia | 4 | Centre | 4 | AJ Brimson |
| Cody Ramsey | 5 | Winger | 5 | Phillip Sami |
| Daly Cherry-Evans | 6 | Five-Eighth | 6 | Jayden Campbell |
| Sam Walker | 7 | Halfback | 7 | Zane Harrison |
| Naufahu Whyte | 8 | Prop | 8 | Klese Haas |
| Reece Robson | 9 | Hooker | 9 | Oliver Pascoe |
| Spencer Leniu | 10 | Prop | 10 | Tino Fa’asuamaleaui (c) |
| Angus Crichton | 11 | 2nd Row | 11 | Chris Randall |
| Siua Wong | 12 | 2nd Row | 12 | Beau Fermor |
| Victor Radley | 13 | Lock | 13 | Cooper Bai |
Interchange
| Roosters Player | No. | No. | Titans Player |
|---|---|---|---|
| Connor Watson | 14 | 14 | Kurtis Morrin |
| Egan Butcher | 15 | 15 | Moeaki Fotuaika |
| Nat Butcher | 16 | 16 | Josh Patston |
| Salesi Foketi | 17 | 17 | Arama Hau |
Reserves
| Roosters Player | No. | No. | Titans Player |
|---|---|---|---|
| Fetalaiga Pauga | 20 | 18 | Jaylan De Groot |
| Reece Foley | 21 | 19 | Sam Verrills |
North Queensland Cowboys vs Parramatta Eels
Friday, 8 May 2026 – 8:00pm AEST – Queensland Country Bank Stadium, Townsville
Status: Final
📺 Nine Network / Nine Now / Kayo / Foxtel
Referee: Liam Kennedy | Senior Review Official: Chris Butler
Starting Lineups (1-13)
| Cowboys Player | No. | Position | No. | Eels Player |
|---|---|---|---|---|
| Scott Drinkwater | 1 | Fullback | 1 | Joash Papalii |
| Braidon Burns | 2 | Winger | 2 | Brian Kelly |
| Jaxon Purdue | 3 | Centre | 3 | Jordan Samrani |
| Tom Chester | 4 | Centre | 4 | Sean Russell |
| Zac Laybutt | 5 | Winger | 5 | Josh Addo-Carr |
| Jake Clifford | 6 | Five-Eighth | 6 | Ronald Volkman |
| Tom Dearden (c) | 7 | Halfback | 7 | Mitchell Moses (c) |
| Jason Taumalolo | 10 | Prop | 8 | Luca Moretti |
| Reed Mahoney | 9 | Hooker | 9 | Tallyn Da Silva |
| Thomas Mikaele | 16 | Prop | 10 | Junior Paulo |
| Heilum Luki | 11 | 2nd Row | 11 | Kelma Tuilagi |
| Sam McIntyre | 12 | 2nd Row | 12 | Jack Williams |
| Reuben Cotter | 13 | Lock | 13 | Jack De Belin |
Interchange
| Cowboys Player | No. | No. | Eels Player |
|---|---|---|---|
| Coen Hess | 8 | 14 | Dylan Walker |
| Soni Luke | 14 | 15 | Saxon Pryke |
| Griffin Neame | 15 | 16 | Toni Mataele |
| Matthew Lodge | 17 | 17 | Charlie Guymer |
| Kai O’Donnell | 20 | 18 | Apa Twidle |
| Robert Derby | 22 | 19 | Teancum Brown |
St George Illawarra Dragons vs Newcastle Knights
Saturday, 9 May 2026 – 3:00pm AEST – WIN Stadium, Wollongong
Status: 24-hour teams
📺 Foxtel / Kayo
Referee: Todd Smith | Senior Review Official: Ashley Klein
Starting Lineups (1-13)
| Dragons Player | No. | Position | No. | Knights Player |
|---|---|---|---|---|
| Clinton Gutherson | 1 | Fullback | 1 | Kalyn Ponga (c) |
| Setu Tu | 2 | Winger | 2 | Dominic Young |
| Valentine Holmes | 4 | Centre | 3 | Dane Gagai |
| Tyrell Sloan | 19 | Centre | 4 | Bradman Best |
| Mathew Feagai | 5 | Winger | 5 | Greg Marzhew |
| Daniel Atkinson | 6 | Five-Eighth | 6 | Fletcher Sharpe |
| Kade Reed | 7 | Halfback | 7 | Dylan Brown |
| Emre Guler | 8 | Prop | 8 | Jacob Saifiti |
| Damien Cook (c) | 9 | Hooker | 9 | Phoenix Crossland |
| Toby Couchman | 10 | Prop | 10 | Trey Mooney |
| Dylan Egan | 11 | 2nd Row | 11 | Dylan Lucas |
| Ryan Couchman | 12 | 2nd Row | 12 | Jermaine McEwen |
| Hamish Stewart | 13 | Lock | 13 | Mat Croker |
Interchange
| Dragons Player | No. | No. | Knights Player |
|---|---|---|---|
| Josh Kerr | 14 | 14 | Sandon Smith |
| Loko Jnr Pasifiki Tonga | 15 | 15 | Tyson Frizell |
| Blake Lawrie | 16 | 16 | Pasami Saulo |
| Jacob Halangahu | 17 | 17 | Francis Manuleleua |
| Kyle Flanagan | 18 | 18 | Harrison Graham |
| Lyhkan King-Togia | 20 | 19 | Fletcher Hunt |
Reserves
| Dragons Player | No. | No. | Knights Player |
|---|---|---|---|
| Christian Tuipulotu | 22 | 20 | Cody Hopwood |
South Sydney Rabbitohs vs Cronulla-Sutherland Sharks
Saturday, 9 May 2026 – 5:30pm AEST – Accor Stadium, Sydney
Status: 24-hour teams
📺 Foxtel / Kayo
Referee: TBA | Senior Review Official: Chris Butler
Starting Lineups (1-13)
| Rabbitohs Player | No. | Position | No. | Sharks Player |
|---|---|---|---|---|
| Jye Gray | 1 | Fullback | 1 | William Kennedy |
| Alex Johnston | 2 | Winger | 2 | Mawene Hiroti |
| Campbell Graham | 4 | Centre | 3 | Siosifa Talakai |
| Latrell Siegwalt | 23 | Centre | 4 | KL Iro |
| Edward Kosi | 5 | Winger | 5 | Samuel Stonestreet |
| Cody Walker | 6 | Five-Eighth | 6 | Braydon Trindall |
| Ashton Ward | 7 | Halfback | 7 | Nicholas Hynes |
| Keaon Koloamatangi | 8 | Prop | 8 | Addin Fonua-Blake |
| Bronson Garlick | 9 | Hooker | 9 | Blayke Brailey (c) |
| Sean Keppie | 10 | Prop | 10 | Toby Rudolf |
| Euan Aitken | 11 | 2nd Row | 11 | Briton Nikora |
| Tallis Duncan | 12 | 2nd Row | 12 | Teig Wilton |
| Cameron Murray (c) | 13 | Lock | 13 | Cameron McInnes |
Interchange
| Rabbitohs Player | No. | No. | Sharks Player |
|---|---|---|---|
| Matthew Dufty | 14 | 14 | Jesse Colquhoun |
| Lachlan Hubner | 15 | 15 | Billy Burns |
| Tevita Tatola | 17 | 16 | Oregon Kaufusi |
| Peter Mamouzelos | 18 | 17 | Thomas Hazelton |
| Adam Elliott | 19 | 18 | Hohepa Puru |
| Moala Graham-Taufa | 21 | 20 | Riley Jones |
Reserves
| Rabbitohs Player | No. | No. | Sharks Player |
|---|---|---|---|
| Thomas Fletcher | 22 | 21 | Niwhai Puru |
Manly Warringah Sea Eagles vs Brisbane Broncos
Saturday, 9 May 2026 – 7:35pm AEST – 4 Pines Park, Sydney
Status: 24-hour teams
📺 Foxtel / Kayo
Referee: Gerard Sutton | Senior Review Official: Wyatt Raymond
Starting Lineups (1-13)
| Sea Eagles Player | No. | Position | No. | Broncos Player |
|---|---|---|---|---|
| Tolutau Koula | 1 | Fullback | 1 | Reece Walsh |
| Jason Saab | 2 | Winger | 2 | Josiah Karapani |
| Clayton Faulalo | 3 | Centre | 3 | Jesse Arthars |
| Reuben Garrick | 4 | Centre | 4 | Gehamat Shibasaki |
| Lehi Hopoate | 5 | Winger | 5 | Antonio Verhoeven |
| Luke Brooks | 6 | Five-Eighth | 6 | Ezra Mam |
| Joey Walsh | 19 | Halfback | 21 | Ben Hunt |
| Taniela Paseka | 8 | Prop | 8 | Ben Talty |
| Brandon Wakeham | 9 | Hooker | 9 | Cory Paix |
| Ethan Bullemor | 10 | Prop | 10 | Jack Gosiewski |
| Haumole Olakau’atu | 11 | 2nd Row | 11 | Xavier Willison |
| Ben Trbojevic | 12 | 2nd Row | 12 | Jordan Riki |
| Jake Trbojevic (c) | 13 | Lock | 13 | Patrick Carrigan (c) |
Interchange
| Sea Eagles Player | No. | No. | Broncos Player |
|---|---|---|---|
| Jake Simpkin | 14 | 7 | Thomas Duffy |
| Nathan Brown | 15 | 15 | Preston Riki |
| Jackson Shereb | 16 | 16 | Va’a Semu |
| Siosiua Taukeiaho | 17 | 17 | Aublix Tawha |
| Blake Wilson | 18 | 18 | Hayze Perham |
| Zach Dockar-Clay | 21 | 19 | Phillip Coates |
Reserves
| Sea Eagles Player | No. | No. | Broncos Player |
|---|---|---|---|
| Josh Feledy | 20 | 20 | Jaiyden Hunt |
Melbourne Storm vs Wests Tigers
Sunday, 10 May 2026 – 2:00pm AEST – AAMI Park, Melbourne
📺 Kayo / Foxtel
Referee: Adam Gee | Senior Review Official: Chris Butler
Starting Lineups (1-13)
| Storm Player | No. | Position | No. | Wests Tigers Player |
|---|---|---|---|---|
| Sualauvi Faalogo | 1 | Fullback | 1 | Heath Mason |
| Will Warbrick | 2 | Winger | 2 | Sunia Turuva |
| Jack Howarth | 3 | Centre | 3 | Patrick Herbert |
| Nick Meaney | 4 | Centre | 4 | Taylan May |
| Hugo Peel | 5 | Winger | 5 | Luke Laulilii |
| Cameron Munster | 6 | Five-Eighth | 6 | Jarome Luai (c) |
| Jahrome Hughes | 7 | Halfback | 7 | Jock Madden |
| Stefano Utoikamanu | 8 | Prop | 8 | Terrell May |
| Harry Grant (c) | 9 | Hooker | 9 | Tristan Hope |
| Josh King | 10 | Prop | 10 | Fonua Pole |
| Shawn Blore | 11 | 2nd Row | 11 | Sione Fainu |
| Ativalu Lisati | 12 | 2nd Row | 12 | Kai Pearce-Paul |
| Trent Loiero | 13 | Lock | 13 | Alex Twal |
Interchange & Reserves
| Storm Player | No. | No. | Wests Tigers Player | |
|---|---|---|---|---|
| Trent Toelau | 14 | Interchange | 14 | Latu Fainu |
| Joe Chan | 15 | Interchange | 15 | Bunty Afoa |
| Davvy Moale | 16 | Interchange | 16 | Alex Seyfarth |
| Cooper Clarke | 17 | Interchange | 17 | Royce Hunt |
| Stanley Huen | 18 | Reserve | 18 | Mavrik Geyer |
| Manaia Waitere | 19 | Reserve | 19 | Jeral Skelton |
| Jack Hetherington | 20 | Reserve | 20 | Charlie Murray |
| Lazarus Vaalepu | 21 | Reserve | 21 | Tony Sukkar |
| Moses Leo | 22 | Reserve | 22 | Javon Andrews |
Canberra Raiders vs Penrith Panthers
Sunday, 10 May 2026 – 4:05pm AEST – GIO Stadium, Canberra
📺 Nine Network / Nine Now / Kayo / Foxtel
Referee: Ashley Klein | Senior Review Official: Grant Atkins
Starting Lineups (1-13)
| Raiders Player | No. | Position | No. | Panthers Player |
|---|---|---|---|---|
| Kaeo Weekes | 1 | Fullback | 1 | Dylan Edwards |
| Savelio Tamale | 2 | Winger | 2 | Thomas Jenkins |
| Sebastian Kris | 3 | Centre | 3 | Paul Alamoti |
| Matthew Timoko | 4 | Centre | 4 | Casey McLean |
| Jed Stuart | 5 | Winger | 5 | Brian To’o |
| Ethan Strange | 6 | Five-Eighth | 6 | Blaize Talagi |
| Ethan Sanders | 7 | Halfback | 7 | Nathan Cleary (c) |
| Corey Horsburgh | 8 | Prop | 8 | Moses Leota |
| Tom Starling | 9 | Hooker | 9 | Freddy Lussick |
| Joseph Tapine (c) | 10 | Prop | 10 | Lindsay Smith |
| Hudson Young | 11 | 2nd Row | 11 | Isaiah Papali’i |
| Simi Sasagi | 12 | 2nd Row | 12 | Luke Garner |
| Jayden Brailey | 13 | Lock | 13 | Isaah Yeo |
Interchange & Reserves
| Raiders Player | No. | No. | Panthers Player | |
|---|---|---|---|---|
| Owen Pattie | 14 | Interchange | 14 | Jack Cole |
| Daine Laurie | 15 | Interchange | 15 | Scott Sorensen |
| Ata Mariota | 16 | Interchange | 16 | Liam Henry |
| Morgan Smithies | 17 | Interchange | 17 | Izack Tago |
| Chevy Stewart | 18 | Reserve | 18 | Billy Phillips |
| Jordan Uta | 19 | Reserve | 19 | Billy Scott |
| Ethan Alaia | 20 | Reserve | 20 | Kalani Going |
| Jake Clydsdale | 21 | Reserve | 21 | Sione Fonua |
| Sione Finau | 22 | Reserve | 22 | Luron Patea |
NRL Team Lists FAQ
When are NRL team lists announced?
NRL team lists are released every Tuesday at approximately 4pm AEDT.
How many players are named in NRL team lists?
Each club names a 22-man squad, with the final 19 confirmed before kick-off.
What do the numbers 1–13 mean?
Generally numbers 1–13 represent the starting line-up, while 14–19 are interchange players.







